2025/05/17 11:00 实时金价
~觉得实用的话,在底部来个“分享、点赞、在看”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 747.5 | 3201.51 |
回购 | 746.5 | 3201.14 | |
白银 Ag | 销售 | 7.62 | 32.308 |
回购 | 7.57 | 32.256 | |
铂金 Pt | 销售 | 233 | 993.4 |
回购 | 231.5 | 988.9 | |
钯金 Pd | 销售 | 221.5 | 968.56 |
回购 | 220 | 960.73 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
各大品牌金店黄金零售价格一览
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 752元/克 | 2025-5-17 |
周大福 | 黄金价格 | 985元/克 | 2025-5-17 |
老凤祥 | 黄金价格 | 981元/克 | 2025-5-17 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 978元/克 | 2025-5-17 |
周生生 | 黄金价格 | 992元/克 | 2025-5-17 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 985元/克 | 2025-5-17 |
潮宏基 | 黄金价格 | 985元/克 | 2025-5-17 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 985元/克 | 2025-5-17 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 972元/克 | 2025-5-17 |
周六福 | 黄金价格 | 985元/克 | 2025-5-17 |
周大生 | 黄金价格 | 985元/克 | 2025-5-17 |
中国黄金 | 黄金价格 | 943元/克 | 2025-5-17 |
金大福 | 黄金价格 | 980元/克 | 2025-5-17 |
投资金条 | 黄金价格 | 757元/克 | 2025-5-17 |
购买黄金饰品可以去深圳水贝黄金批发市场,这里作为黄金珠宝产业的基地,黄金饰品是按实时金价+工费的模式,金价要便宜不少。
来源:今日金价行情
相关文章:
较昨日高位下跌10元!今日黄金价格行情(2025/05/17 11:00)05-17
创新路上做勇于作答的解题人,山东多位工匠人才被授予“全国劳动模范”荣誉称号05-06
雷军职务调整!经营范围新增智能家庭消费设备销售、美发饰品销售05-06
7星彩今日开奖 奖池2.97亿元05-02
五一前油价或迎上调→04-22
《流浪地球3》今日在青岛西海岸开机 原班人马回归 沈腾首次加盟04-15
顺丁橡胶:本周或弱势整理 供应提升04-14